Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 41.7 | 21.7 | 20.3 | 24.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 44.1 | 22.8 | 20.3 | 25.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 46.5 | 24.0 | 20.3 | 25.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 49.6 | 25.6 | 20.3 | 26.6 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 106 | 55 | 51.5 | 61.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 112 | 58 | 51.5 | 63.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 118 | 61 | 51.5 | 65.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 126 | 65 | 51.5 | 67.5 |
lasticité | levée |
- Ce résumé Le pull offre une déclaration audacieuse et artistique.
- Les détails de bordure ctelés ajoutent de la texture et une touche de sophistication.
- Style ample pour une coupe décontractée et confortable.
- Longueur le design des épaules améliore son ambiance décontractée.
Pull baggy orange à imprimé abstrait et bordure ctelée Vitality