Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 26.4 | 41.3 | 24.3 | 26.6 | 37.8 |
6 | 27.4 | 42.3 | 24.8 | 26.8 | 38.2 |
8 | 28.3 | 43.3 | 25.4 | 27.0 | 38.6 |
10 | 29.3 | 44.3 | 26.0 | 27.2 | 39.0 |
12 | 31.1 | 46.1 | 27.0 | 27.3 | 39.4 |
14 | 32.9 | 47.8 | 28.0 | 27.5 | 39.8 |
16 | 34.8 | 49.8 | 29.1 | 27.7 | 40.2 |
18 | 37.0 | 52.0 | 30.3 | 27.8 | 40.6 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 67 | 105 | 61.6 | 67.5 | 96 |
6 | 69.5 | 107.5 | 63.05 | 68 | 97 |
8 | 72 | 110 | 64.5 | 68.5 | 98 |
10 | 74.5 | 112.5 | 65.95 | 69 | 99 |
12 | 79 | 117 | 68.5 | 69.45 | 100 |
14 | 83.5 | 121.5 | 71.05 | 69.9 | 101 |
16 | 88.5 | 126.5 | 73.85 | 70.25 | 102 |
18 | 94 | 132 | 76.9 | 70.6 | 103 |
lasticité | Moyen-haut |
- Simple mais élégant, ce pantalon reflète vos gots personnels bien
- Le design taille haute associé à des jambes amples est très flatteur pour apporter une silhouette élancée
- Le pantalon est en coton et est confortable à porter
- Le design de couleur unie s'agence bien avec un débardeur, un T-shirt, une chemise, etc.
Pantalon décontracté taille haute uni kaki