Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 41.7 | 13.7 | 11.6 | 24.6 |
M | 41.3 | 44.1 | 14.2 | 11.8 | 25.4 |
L | 43.7 | 46.5 | 14.6 | 12.0 | 26.2 |
XL | 46.9 | 49.6 | 15.4 | 12.2 | 27.0 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 106 | 34.8 | 29.5 | 62.5 |
M | 105 | 112 | 36 | 30 | 64.5 |
L | 111 | 118 | 37.2 | 30.5 | 66.5 |
XL | 119 | 126 | 39 | 31 | 68.5 |
lasticité | levé |
- C'est un haut incontournable du dressing féminin
Un t-shirt décontracté à col rond avec une paire de manches à paillettes
Les blocs de couleurs des manches peuvent varier de l'une à l'autre
Associez ce haut à votre jean préféré ou à une jupe pour un look chic et tendance
Haut rose à manches bouffantes et rayures color block à sequins