Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 36.2 | 12.8 | 2.3 | 23.7 | 42.5 |
M | 38.6 | 13.4 | 2.3 | 24.4 | 44.9 |
L | 40.9 | 14.0 | 2.3 | 25.2 | 47.2 |
XL | 44.1 | 14.8 | 2.3 | 25.9 | 50.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 92 | 32.5 | 5.8 | 60.1 | 108 |
M | 98 | 34 | 5.8 | 62 | 114 |
L | 104 | 35.5 | 5.8 | 63.9 | 120 |
XL | 0112 | 37.7 | 5.8 | 65.8 | 128 |
lasticité | Aucune |
- Ce haut pour femme est accrocheur avec son imprimé géométrique dans des teintes pastel
- Le décolleté en V sexy et les mancherons plissés rendront cette pièce plus féminine et gracieuse.
- Ce haut à mancherons est parfait à assortir avec un jean et un short en jean
- Il convient à différents ges et morphologies
Haut plissé à manches courtes et col en V à imprimé géométrique pastel multicolore