Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 41.7 | 20.1 | 14.0 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 44.1 | 21.3 | 14.2 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 46.5 | 22.4 | 14.4 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 49.6 | 24.0 | 14.4 | 26.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 106 | 51 | 35.5 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 112 | 54 | 36 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 118 | 57 | 36.5 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 126 | 61 | 36.5 | 68 |
lasticité | Aucune |
- Ajoutez une touche de style avec ce chemisier à volants.
- Fabriqué à partir d'un denim durable et élégant.
- Comprend d'élégantes manches 3/4 pour un look chic.
- Poche poitrine pratique pour plus de praticité et de style.
Chemisier en denim bleu ciel à manches 3/4 et poche plaquée à volants