Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 44.1 | 28.1 | 26.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 46.5 | 28.5 | 27.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 48.8 | 28.9 | 27.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 52.0 | 29.3 | 28.5 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 112 | 71.5 | 66.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 118 | 72.5 | 68.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 124 | 73.5 | 70.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 132 | 74.5 | 72.5 |
lasticité | Aucun |
Chemisier blanc à manches bouffantes et col en V brodé d'illets