Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 45.7 | 39.0 | 15.2 | 23.6 | 38.6 |
S | 47.6 | 39.8 | 15.7 | 24.0 | 40.6 |
M | 49.6 | 40.6 | 16.1 | 24.4 | 42.5 |
L | 51.6 | 41.3 | 16.6 | 24.8 | 44.5 |
XL | 54.7 | 42.1 | 17.5 | 25.2 | 47.6 |
2XL | 57.9 | 42.9 | 18.3 | 25.6 | 50.8 |
3XL | 61.0 | 43.7 | 19.2 | 26.0 | 53.9 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | paule | Longueur des manches | Poitrine |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 116 | 99 | 38.6 | 60 | 98 |
S | 121 | 101 | 39.8 | 61 | 103 |
M | 126 | 103 | 41 | 62 | 108 |
L | 131 | 105 | 42.2 | 63 | 113 |
XL | 139 | 107 | 44.4 | 64 | 121 |
2XL | 147 | 109 | 46.6 | 65 | 129 |
3XL | 155 | 111 | 48.8 | 66 | 137 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce cardigan à imprimé western faonnera votre style de caractère individuel
- Les motifs géométriques et à rayures en font plus unique et attrayant
- Idéal à associer avec des chemises basiques, des débardeurs, des jeans, des shorts et des pantalons décontractés
- Il peut être porté comme un manteau pull pour le printemps, l'automne et l'hiver
Cardigan long multicolore à blocs de couleurs géométriques ouvert sur le devant